排名不分先后
Rank in no order
序號 | 公司名稱 | 建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評類型 |
1 | 蕪湖市弋江區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 弋江區(qū)有害垃圾貯存管理場所建設(shè)項目 | 報告表 |
2 | 蕪湖明瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 安奇新能源汽車運營中心項目 | 報告表 |
3 | 中國電信股份有限公司蕪湖分公司 | 中國電信安徽公司蕪湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 報告表 |
4 | 中科合肥煤氣化技術(shù)有限公司 | 清潔能源產(chǎn)研一體化中心項目 | 報告表 |
5 | 蕪湖長江大橋公路橋有限公司 | 蕪湖長江大橋公路橋及南岸公路接線大修工程 | 報告表 |
6 | 安徽水韻環(huán)保股份有限公司 | 水韻環(huán)保運營中心、信息化及研發(fā)中心建設(shè)項目 | 報告表 |
7 | 無為中威鈣業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)36萬噸超細(xì)氧化鈣及10萬噸氫氧化鈣項目 | 報告表 |
8 | 安徽海一重工有限公司 | 高精齒輪數(shù)控傳動項目 | 報告表 |
9 | 蕪湖快杰智能科技有限公司 | 金屬制品及機械加工制造項目(一期) | 報告表 |
10 | 安徽張曉毛食品有限公司 | 65萬只蛋雞智慧養(yǎng)殖項目 | 報告表 |
11 | 馬鞍山中創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 年產(chǎn)1000套環(huán)保治理設(shè)備項目 | 報告表 |
12 | 懷寧佳能制版有限公司 | 年產(chǎn)45萬支電雕制版項目 | 報告表 |
13 | 懷寧佳美智能裝備有限公司 | 年產(chǎn)10萬平方米智能高精度電子雕刻版項目 | 報告表 |
14 | 安徽張曉毛食品有限公司 | 60萬只蛋雞智慧養(yǎng)殖及有機肥生產(chǎn)項目 | 報告書 |
15 | 安徽堤喀生物科技有限公司 | 醫(yī)藥用品及醫(yī)療器械生產(chǎn)建設(shè)項目(一期) | 報告表 |
16 | 馬鞍山龍錦精密機械有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸風(fēng)電環(huán)件加工項目(一期) | 報告表 |
17 | 含山縣興廣道路設(shè)施制造有限公司 | 年產(chǎn)28000噸復(fù)合材料雨水窨井蓋擴建項目 | 報告表 |
18 | 懷寧縣寶佳新型材料有限公司 | 年產(chǎn)5000噸環(huán)保物流包裝制品項目 | 報告表 |
19 | 巢湖市建安水泥設(shè)備有限公司 | 年產(chǎn)2萬米板鏈、2000臺料斗及50萬套銷軸套改擴建項目 | 報告表 |
20 | 鳳臺縣楊村鎮(zhèn)豨昌家庭農(nóng)場 | 鳳臺縣楊村鎮(zhèn)豨昌家庭農(nóng)場生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項目 | 報告書 |
21 | 安徽麥肯星五金制品有限公司 | 年產(chǎn)25萬件廚房設(shè)備及金屬五金制品項目 | 報告表 |
22 | 馬鞍山市宇順玻璃制品有限公司 | 年產(chǎn)50萬只玻璃杯項目 | 報告表 |
23 | 合肥市朗佳玻璃加工有限公司 | 年加工15萬平方米玻璃制品項目 | 報告表 |
24 | 懷寧縣榮寧新型建材有限公司 | 年產(chǎn)50萬噸海綿城市建設(shè)新型路面材料項目 | 報告表 |
25 | 當(dāng)涂縣烏溪鎮(zhèn)大橋加油點 | 當(dāng)涂縣七房加油站 | 報告表 |
26 | 蕪湖縣乘帆電氣有限公司 | 鉚釘及低壓電器配件生產(chǎn)項目 | 報告表 |
27 | 安徽浩德傳動科技有限公司 | 汽車輪轂法蘭生產(chǎn)項目 | 報告表 |
28 | 淮南市隆順礦山設(shè)備有限公司 | 年產(chǎn)50萬件套礦山預(yù)制構(gòu)件建設(shè)項目 | 報告表 |
29 | 懷寧縣永鑫新型建材有限公司 | 海綿城市透水磚生產(chǎn)技改項目(一期) | 報告表 |
30 | 巢湖市千百意鞋業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)30萬雙工藝鞋生產(chǎn)線項目 | 報告表 |
31 | 蕪湖富鴻電器科技2有限公司 | 小家電注塑件生產(chǎn)項目 | 報告表 |
32 | 懷寧縣東盛機械設(shè)備租賃有限公司 | 免燒磚以及石子加工項目 | 報告表 |
33 | 鳳臺縣富航牧業(yè)有限公司 | 鳳臺縣富航牧業(yè)有限公司生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項目 | 報告書 |
34 | 巢湖市鼎昌輸送機械有限公司 | 板鏈、料斗及銷軸套系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項目 | 報告表 |
35 | 懷寧縣明月礦山開發(fā)有限責(zé)任公司 | 方解石廢矸石加工利用生產(chǎn)線技改項目 | 報告表 |
36 | 巢湖市三星冷凍食品有限公司 | 年儲存100萬噸冷凍產(chǎn)品項目 | 報告表 |
37 | 蕪湖市群益精密模具有限公司 | 群益精密汽車零部件模具制造項目 | 報告表 |
38 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司顧橋煤礦 | 顧橋井田北翼地面灰?guī)r水文地質(zhì)條件補勘工程項目 | 報告表 |
39 | 繁昌縣遠(yuǎn)景體育用品有限公司 | 新建年產(chǎn)150萬件服裝及體育用品生產(chǎn)線項目 | 報告表 |
40 | 無為市赫店明鎖加油站(普通合伙) | 無為市赫店明鎖加油站遷建項目 | 報告表 |
41 | 鳳臺縣豪情牧業(yè)有限公司 | 鳳臺縣豪情牧業(yè)有限公司年出欄40000頭生豬養(yǎng)殖項目(一期) | 報告書 |
42 | 蕪湖欣豐電氣有限公司 | 脫扣器線圈生產(chǎn)項目 | 報告表 |
43 | 蕪湖萊東機械有限公司 | 機械自動化設(shè)備配件加工項目 | 報告表 |
Copyright 2022-2024 安徽和一環(huán)境科技有限公司 地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)官陡街道蘇寧環(huán)球?qū)懽謽茿座503室 皖I(lǐng)CP備2022004267號 網(wǎng)站建設(shè):蕪湖盤網(wǎng)